
En GenCare, entendemos la importancia de mantener tus dispositivos protegidos y funcionando de manera óptima durante más tiempo. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de garantías extendidas, ofrecemos una gama de opciones diseñadas para adaptarse a tus necesidades individuales y brindarte tranquilidad total.
GenCare es un servicio exclusivo para Península y Baleares
¿Qué hace que GenCare sea tu mejor elección?
En GenCare, nos comprometemos a ofrecerte la mejor experiencia de garantía extendida para tus dispositivos Apple.

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
Raxon gestiona la garantía del producto poniendo a disposición de tu empresa nuestro equipo Call Center.

RESOLUCIÓN
INCIDENCIAS
Asistencia y reparación de incidencias derivadas del software estándar incluido con el hardware suministrado.

AMPLIA
COBERTURA
Nuestro apoyo técnico te garantiza una completa cobertura para piezas y mano de obra sobre el hardware adquirido.
Además, te ofrecemos servicio de recogida y entrega de material directamente en las instalaciones de tus cliente.

TÉCNICOS
CERTIFICADOS
Dispones de un laboratorio técnico compuesto por personal certificado oficialmente por Apple.
¿Qué opciones tienes?
![]() | NUEVO ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Hasta 4 años de ampliación de garantía | ![]() | ![]() | ![]() |
Servicio Técnico Oficial Apple | ![]() | ![]() | ![]() |
Para todos los dispositivos Apple existentes | ![]() | ![]() | ![]() |
Para todos los dispositivos Apple que vendrán | ![]() | ![]() | ![]() |
Asistencia y reparación de incidencias de software y hardware | ![]() | ![]() | ![]() |
Servicio logístico integral | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin Franquicia ni costes adicionales | ![]() | ![]() | |
Reparación o reposición de tu dispositivo en caso de accidente | ![]() | ![]() | |
Reposición de tu dispositivo en caso de robo | ![]() | ||
Periodo de activación desde la compra | 1 MES | 7 DÍAS NATURALES | 7 DÍAS |

Descubre más sobre nuestras garantías GenCare y únete a miles de clientes satisfechos que confían en Valorista para proteger sus dispositivos Apple.
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
2 años | 3 años | 4 años | 2 años | 3 años | 4 años | 2 años | 3 años | 4 años | |||||
![]() | iMac 24″ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | iPad 10.9″ | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | |||
iPad Mini | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPad 10,2″ | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPad Pro 11″ | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPad Pro 12,9″ y 13″ | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPad Air 10,9″, 11″, 13″ | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
![]() | iPhone 11 | ![]() | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | |||
iPhone 12 | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 13 | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 13 mini | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 14 | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 14 Plus | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 14 Pro | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 14 Pro Max | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone SE | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 15 | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 15 Plus | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 15 Pro | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 15 Pro Max | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 16 | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 16 Plus | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 16 Pro | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
iPhone 16 Pro Max | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ||||
![]() | Mac Mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mac Pro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Mac Studio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Mac Studio Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Mac Book Air 13″ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mac Book Air 15″ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
MacBook Pro 13″ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
MacBook Pro 14″ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
MacBook Pro 16″ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Sin franquicia
ni costes
adicionales
A diferencia de AppleCare, tanto Gencare Advanced como GenCare+ no tienen franquicia ni costes adicionales.
Beneficio
para particulares
y autónomos
En el caso de AppleCare solamente es posible ser contratado por una empresa.
Oportunidad
de dar servicio
a iPad y iPhone
Apple varía el precio dependiendo del tipo de iPad o iPhone al que proteger.
Precio unificado
para todas las gamas
de iPad y iPhone
Dispones de un laboratorio técnico compuesto por personal certificado oficialmente por Apple.
Ofrece garantía
de hasta
4 años
AppleCare limita la duración del contrato a 2 años en iPad y iPhone, y 3 años en Mac.